Colliers à oeillets
Colliers à oeillets
Colliers à oeillets en acier galvanisé
pour montage et serrage rapide par
pincement des oreilles.
Ce type de serrage est souvent
utilisé dans les domaines tels l’air
comprimé, la pulvérisation…
Référence: OC00
Category: 14. Accessoires tuyaux
Options disponibles :
Référence | Fermé-ouvert | Larg. (mm) | Epaisseur (mm) | Larg. intér. de l’oeillet (mm) | Description | Prix HT | Quantité | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC4 | 5 - 7 | 6,0 | 0,7 | 3 | Voir | 0,005000 kg | |||
OC5 | 7 - 9 | 7,0 | 1 | 3,2 | Voir | 0,005000 kg | |||
OC6 | 3 - 8 | Voir | 0,005000 kg | ||||||
OC7 | 9 - 11 | 7,0 | 1 | 3,5 | Voir | 0,005000 kg | |||
OC8 | 11 - 13 | 7,0 | 1 | 3,5 | Voir | 0,006000 kg | |||
OC9 | 13 - 15 | 7,5 | 1 | 4 | Voir | 0,006000 kg | |||
OC10 | 15 - 17 | 8,0 | 1,2 | 5 | Voir | 0,006000 kg | |||
OC11 | 15 - 18 | 8,0 | 1,2 | 5 | Voir | 0,007000 kg | |||
OC12 | 17 - 20 | 8,5 | 1,2 | 6 | Voir | 0,007000 kg | |||
OC13 | 19 - 22 | 9,0 | 1,5 | 6,5 | Voir | 0,007000 kg | |||
OC14 | 20 - 23 | 9,0 | 1,5 | 6,5 | Voir | 0,009000 kg | |||
OC15 | 22 - 25 | 10,0 | 1,5 | 6,5 | Voir | 0,009000 kg | |||
OC16 | 23 - 27 | 10,0 | 1,5 | 7 | Voir | 0,009000 kg | |||
OC17 | 25 - 28 | 10,0 | 1,5 | 7 | Voir | 0,010000 kg |
Référence | Fermé-ouvert | Larg. (mm) | Epaisseur (mm) | Larg. intér. de l’oeillet (mm) | Description | Prix HT | Quantité | Stock |
---|
Produits similaires
-
-
-
-
Coupes Tuyaux -