- Température : - 40°C à + 140°C ou +120°C
- Matière : caoutchouc synthétique
- Couverture extérieure : lisse, résistante à l’huile, à l’abrasion et aux intempéries
- Application : fluide hydrauliques à base minérales, huiles lubrifiantes, liquides de refroidissement
- Non utilisable pour la vapeur
- Couronne de 30m
Tuyaux auto-serreur RLOCK – Eau +140°C ou +120°C
Découvrez notre gamme de tuyaux RLOCK, spécialement conçus pour résister aux environnements exigeants et aux températures élevées pouvant aller 140°C. Ces tuyaux solides et durables sont formulés avec des matériaux de haute qualité qui conservent toute leur intégrité même à des haute température. Cela garantit la bonne circulation des liquides chauds sans compromettre la sécurité des utilisateurs.
Référence: RLOCK140S
Category: 1. Tuyaux à eau
Options disponibles :
Référence | ø (mm) | Couleur | Température | Conditionnement | Description | Prix HT | Quantité | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLOCK140S10B | 9,5 | Bleu | 140°C | 30 m | Voir | 1000000000 kg | |||
RLOCK140S10R | 9,5 | Rouge | 140°C | 30 m | Voir | 1000000000 kg | |||
RLOCK140S10S | 9,5 | Noir | 140°C | 30 m | Voir | 1000000000 kg | |||
RLOCK140S12B | 12,7 | Bleu | 140°C | 30 m | Voir | 1000000000 kg | |||
RLOCK140S12R | 12,7 | Rouge | 140°C | 30 m | Voir | 1000000000 kg | |||
RLOCK140S12S | 12,7 | Noir | 140°C | 30 m | Voir | 1000000000 kg | |||
RLOCK140S16B | 16 | Bleu | 140°C | 30 m | Voir | 1000000000 kg | |||
RLOCK140S16R | 16 | Rouge | 140°C | 30 m | Voir | 1000000000 kg | |||
RLOCK140S16S | 16 | Noir | 140°C | 30 m | Voir | 1000000000 kg | |||
RLOCK140S19B | 19 | Bleu | 140°C | 30 m | Voir | 1000000000 kg | |||
RLOCK140S19R | 19 | Rouge | 140°C | 30 m | Voir | 1000000000 kg | |||
RLOCK140S19S | 19 | Noir | 140°C | 30 m | Voir | 1000000000 kg | |||
RLOCK140S25B | 25,4 | Bleu | 140°C | 30 m | Voir | 1000000000 kg | |||
RLOCK140S25R | 25,4 | Rouge | 140°C | 30 m | Voir | 1000000000 kg | |||
RLOCK140S25S | 25,4 | Noir | 140°C | 30 m | Voir | 1000000000 kg | |||
RLOCK120S10B | 9,5 | Bleu | 120°C | 30 m | Voir | 1000000000 kg | |||
RLOCK120S10R | 9,5 | Rouge | 120°C | 30 m | Voir | 1000000000 kg | |||
RLOCK120S10S | 9,5 | Noir | 120°C | 30 m | Voir | 1000000000 kg | |||
RLOCK120S12B | 12,7 | Bleu | 120°C | 30 m | Voir | 1000000000 kg | |||
RLOCK120S12R | 12,7 | Rouge | 120°C | 30 m | Voir | 1000000000 kg | |||
RLOCK120S12S | 12,7 | Noir | 120°C | 30 m | Voir | 1000000000 kg | |||
RLOCK120S16B | 16 | Bleu | 120°C | 30 m | Voir | 1000000000 kg | |||
RLOCK120S16R | 16 | Rouge | 120°C | 30 m | Voir | 1000000000 kg | |||
RLOCK120S16S | 16 | Noir | 120°C | 30 m | Voir | 1000000000 kg | |||
RLOCK120S19B | 19 | Bleu | 120°C | 30 m | Voir | 1000000000 kg | |||
RLOCK120S19R | 19 | Rouge | 120°C | 30 m | Voir | 1000000000 kg | |||
RLOCK120S19S | 19 | Noir | 120°C | 30 m | Voir | 1000000000 kg |
Référence | ø (mm) | Couleur | Température | Conditionnement | Description | Prix HT | Quantité | Stock |
---|
Produits similaires
-
-
-
Tuyaux BFW – Eau +110°C -
Tuyaux BFS – Eau +170°C -