Tuyaux polyamide
Tube calibré en polyamide 12.
Stabilisé température et lumière.
Résistance aux chocs jusqu’à 40°C, bonne tenue sous vide.
Léger. Imperméable. Imputrescible.
Excellente mémoire élastique et bonne résistance à l’abrasion.
Faible coefficient de frottement et de perte de charges.
Utilisation
En logique pneumatique.
Référence: TUY_POLY
Category: 4. Tuyaux à air
Options disponibles :
Référence | ø int. x ø ext. (mm) | Couleur | Description | Prix HT | Quantité | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NTM04/025 | 2.5 x 4 | NATUREL | Voir
| 0,265000 kg | |||
NTM04/025N | 2.5 x 4 | NOIR | Voir
| 0,265000 kg | |||
NTM04/025B | 2.5 x 4 | BLEU | Voir
| 0,265000 kg | |||
NTM04/025G | 2.5 x 4 | VERT | Voir
| 0,265000 kg | |||
NTM04/025R | 2.5 x 4 | ROUGE | Voir
| 0,265000 kg | |||
NTM04/025Y | 2.5 x 4 | JAUNE | Voir
| 0,265000 kg | |||
NTM06/040 | 4 x 6 | NATUREL | Voir
| 0,418000 kg | |||
NTM06/040N | 4 x 6 | NOIR | Voir
| 0,418000 kg | |||
NTM06/040B | 4 x 6 | BLEU | Voir
| 0,418000 kg | |||
NTM06/040G | 4 x 6 | VERT | Voir
| 0,418000 kg | |||
NTM06/040R | 4 x 6 | ROUGE | Voir
| 0,418000 kg | |||
NTM06/040Y | 4 x 6 | JAUNE | Voir
| 0,418000 kg | |||
NTM08/060 | 6 x 8 | NATUREL | Voir
| 0,600000 kg | |||
NTM08/060N | 6 x 8 | NOIR | Voir
| 0,600000 kg | |||
NTM08/060B | 6 x 8 | BLEU | Voir
| 0,600000 kg | |||
NTM08/060G | 6 x 8 | VERT | Voir
| 0,600000 kg | |||
NTM08/060R | 6 x 8 | ROUGE | Voir
| 0,600000 kg | |||
NTM08/060Y | 6 x 8 | JAUNE | Voir
| 0,600000 kg | |||
NTM10/080 | 8 x 10 | NATUREL | Voir
| 0,750000 kg | |||
NTM10/080N | 8 x 10 | NOIR | Voir
| 0,750000 kg | |||
NTM10/080B | 8 x 10 | BLEU | Voir
| 0,750000 kg | |||
NTM10/080G | 8 x 10 | VERT | Voir
| 0,750000 kg | |||
NTM10/080R | 8 x 10 | ROUGE | Voir
| 0,750000 kg | |||
NTM10/080Y | 8 x 10 | JAUNE | Voir
| 0,750000 kg | |||
NTM12/100 | 10 x 12 | NATUREL | Voir
| 0,950000 kg | |||
NTM12/100N | 10 x 12 | NOIR | Voir
| 0,950000 kg | |||
NTM12/100R | 10 x 12 | ROUGE | Voir
| 0,950000 kg | |||
NTM14/110 | 12 x 14 | NATUREL | Voir
| 1,100000 kg | |||
NTM16/130 | 13 x 16 | NATUREL | Voir
| 1000000000 kg |
Référence | ø int. x ø ext. (mm) | Couleur | Description | Prix HT | Quantité | Stock |
---|
Produits similaires
-
-
Tuyaux silicone -
Tuyaux polyuréthane