Raccords à cames Aluminium – Inox – Laiton – PP
Raccords à cames Type P (DP) – Bouchon adaptateur
Raccords à cames Type P (DP) – Bouchon adaptateur
Référence: CAME_P(DP)
Category: 16. Transport matière
- Pression (bar) : 0
- Pression (bar)
Options disponibles :
Référence | DN (mm) | Matière | Description | Prix HT | Quantité | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP12AU | 13 | Aluminium | Pression (bar) : 10 | 1000000000 kg | |||
DP34AU | 19 | Aluminium | Pression (bar) : 17 | 0,042000 kg | |||
DP1AU | 25 | Aluminium | Pression (bar) : 17 | 0,050000 kg | |||
DP114AU | 32 | Aluminium | Pression (bar) : 17 | 0,092000 kg | |||
DP112AU | 40 | Aluminium | Pression (bar) : 17 | 0,122000 kg | |||
DP2AU | 50 | Aluminium | Pression (bar) : 17 | 0,180000 kg | |||
DP212AU | 65 | Aluminium | Pression (bar) : 10 | 0,248000 kg | |||
DP3AU | 80 | Aluminium | Pression (bar) : 8,5 | 1000000000 kg | |||
DP4AU | 100 | Aluminium | Pression (bar) : 7 | 0,602000 kg | |||
DP5AU | 125 | Aluminium | Pression (bar) : 5 | 1000000000 kg | |||
DP6AU | 150 | Aluminium | Pression (bar) : 5 | 1000000000 kg | |||
DP8AU | 200 | Aluminium | Voir | 1000000000 kg | |||
DP12SS | 13 | Inox | Pression (bar) : 11 | 1000000000 kg | |||
DP34SS | 19 | Inox | Pression (bar) : 18 | 1000000000 kg | |||
DP1SS | 25 | Inox | Pression (bar) : 18 | 0,124000 kg | |||
DP114SS | 32 | Inox | Pression (bar) : 18 | 1000000000 kg | |||
DP112SS | 40 | Inox | Pression (bar) : 18 | 1000000000 kg | |||
DP2SS | 50 | Inox | Pression (bar) : 18 | 1000000000 kg | |||
DP212SS | 65 | Inox | Pression (bar) : 16 | 1000000000 kg | |||
DP3SS | 80 | Inox | Pression (bar) : 14 | 1000000000 kg | |||
DP4SS | 100 | Inox | Pression (bar) : 7 | 1000000000 kg | |||
DP5SS | 125 | Inox | Pression (bar) : 7 | 1000000000 kg | |||
DP6SS | 150 | Inox | Pression (bar) : 7 | 1000000000 kg | |||
DP12BR | 13 | Laiton | Pression (bar) : 10 | 1000000000 kg | |||
DP34BR | 19 | Laiton | Pression (bar) : 18 | 0,096000 kg | |||
DP1BR | 25 | Laiton | Pression (bar) : 18 | 1000000000 kg | |||
DP114BR | 32 | Laiton | Pression (bar) : 18 | 1000000000 kg | |||
DP112BR | 40 | Laiton | Pression (bar) : 18 | 1000000000 kg | |||
DP2BR | 50 | Laiton | Pression (bar) : 18 | 0,421000 kg | |||
DP212BR | 65 | Laiton | Pression (bar) : 10 | 1000000000 kg | |||
DP3BR | 80 | Laiton | Pression (bar) : 8,5 | 1000000000 kg | |||
DP4BR | 100 | Laiton | Pression (bar) : 7 | 1000000000 kg | |||
DP5BR | 125 | Laiton | Pression (bar) : 5 | 1000000000 kg | |||
DP6BR | 150 | Laiton | Pression (bar) : 5 | 1000000000 kg |
Référence | DN (mm) | Matière | Description | Prix HT | Quantité | Stock |
---|
Produits similaires
-
-
-
-
Coupleur