Raccords à cames Aluminium – Inox – Laiton – PP
Raccords à cames Type B – Coupleur – Mâle – Fileté
Raccords à cames Type B – Coupleur – Mâle – Fileté
Référence: CAME_B
Category: 16. Transport matière
- Pression (bar) : 0
- Pression (bar)
Options disponibles :
Référence | DN (mm) | Ø Pouce | Matière | Description | Prix HT | Quantité | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B12AU | 13 | 1/2 | Aluminium | Pression (bar) : 10 | 1000000000 kg | |||
B34AU | 19 | 3/4 | Aluminium | Pression (bar) : 17 | 1000000000 kg | |||
B1AU | 25 | 1 | Aluminium | Pression (bar) : 17 | 0,159000 kg | |||
B114AU | 32 | 1 - 1/4 | Aluminium | Pression (bar) : 17 | 0,268000 kg | |||
B112AU | 40 | 1 - 1/2 | Aluminium | Pression (bar) : 17 | 0,253000 kg | |||
B2AU | 50 | 2 | Aluminium | Pression (bar) : 17 | 0,310000 kg | |||
B212AU | 65 | 2 - 1/2 | Aluminium | Pression (bar) : 10 | 0,425000 kg | |||
B3AU | 80 | 3 | Aluminium | Pression (bar) : 8,5 | 1000000000 kg | |||
B4AU | 100 | 4 | Aluminium | Pression (bar) : 7 | 1000000000 kg | |||
B5AU | 125 | 5 | Aluminium | Pression (bar) : 5 | 1000000000 kg | |||
B6AU | 150 | 6 | Aluminium | Pression (bar) : 5 | 1000000000 kg | |||
B8AU | 200 | 8 | Aluminium | Voir | 1000000000 kg | |||
B12SS | 13 | 1/2 | Inox | Pression (bar) : 11 | 0,146000 kg | |||
B34SS | 19 | 3/4 | Inox | Pression (bar) : 18 | 0,168000 kg | |||
B1SS | 25 | 1 | Inox | Pression (bar) : 18 | 0,246000 kg | |||
B114SS | 32 | 1 - 1/4 | Inox | Pression (bar) : 18 | 0,415000 kg | |||
B112SS | 40 | 1 - 1/2 | Inox | Pression (bar) : 18 | 0,446000 kg | |||
B2SS | 50 | 2 | Inox | Pression (bar) : 18 | 1000000000 kg | |||
B212SS | 65 | 2 - 1/2 | Inox | Pression (bar) : 16 | 1000000000 kg | |||
B3SS | 80 | 3 | Inox | Pression (bar) : 14 | 1000000000 kg | |||
B4SS | 100 | 4 | Inox | Pression (bar) : 7 | 1000000000 kg | |||
B5SS | 125 | 5 | Inox | Pression (bar) : 7 | 1000000000 kg | |||
B6SS | 150 | 6 | Inox | Pression (bar) : 7 | 1000000000 kg | |||
B12BR | 13 | 1/2 | Laiton | Pression (bar) : 10 | 0,183000 kg | |||
B34BR | 19 | 3/4 | Laiton | Pression (bar) : 18 | 0,172000 kg | |||
B1BR | 25 | 1 | Laiton | Pression (bar) : 18 | 0,330000 kg | |||
B114BR | 32 | 1 - 1/4 | Laiton | Pression (bar) : 18 | 0,530000 kg | |||
B112BR | 40 | 1 - 1/2 | Laiton | Pression (bar) : 18 | 0,486000 kg | |||
B2BR | 50 | 2 | Laiton | Pression (bar) : 18 | 0,562000 kg | |||
B212BR | 65 | 2 - 1/2 | Laiton | Pression (bar) : 10 | 0,939000 kg | |||
B3BR | 80 | 3 | Laiton | Pression (bar) : 8,5 | 1000000000 kg | |||
B4BR | 100 | 4 | Laiton | Pression (bar) : 7 | 1000000000 kg | |||
B5BR | 125 | 5 | Laiton | Pression (bar) : 5 | 1000000000 kg | |||
B6BR | 150 | 6 | Laiton | Pression (bar) : 5 | 3,281000 kg |
Référence | DN (mm) | Ø Pouce | Matière | Description | Prix HT | Quantité | Stock |
---|
Produits similaires
-
-
-
-
-
Coupleur