Gaine flexible haute température
Gaine flexible haute température
Gaine flexible constituée de 2
couches en tissu de verre enduit de
silicone haute température sur une
armature intérieure en fil d’acier et
d’une cordelette en fibre de verre
sur l’extérieur.
Utilisation :
Extraction et la transmission d’air
ou de fluides gazeux à température
élevée.
Référence: SDHM
Category: 4. Tuyaux à air
Options disponibles :
Référence | ø Int. Tuyau | PS (bar) | Vide (m/H2O) | ø Courb (mm) | Description | Prix HT | Quantité | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDH100 | 26 | 2,8 | 6,5 | 30 | Poids (g/m) : 230 | 1,000000 kg | |||
SDH125 | 32 | 2,8 | 6,5 | 32 | Poids (g/m) : 260 | 1,200000 kg | |||
SDH41M | 41 | 2,6 | 6 | 38 | Poids (g/m) : 320 | 1,400000 kg | |||
SDH200 | 51 | 2,6 | 5,2 | 48 | Poids (g/m) : 360 | 1,600000 kg | |||
SDH60M | 60 | 2,4 | 4,8 | 62 | Poids (g/m) : 470 | 2,000000 kg | |||
SDH250 | 64 | 2,4 | 4,8 | 62 | Poids (g/m) : 490 | 2,100000 kg | |||
SDH300 | 76 | 2,2 | 4,3 | 76 | Poids (g/m) : 580 | 2,400000 kg | |||
SDH80M | 80 | 2,1 | 4,2 | 80 | Poids (g/m) : 620 | 2,600000 kg | |||
SDH400 | 102 | 0,9 | 2,6 | 70 | Poids (g/m) : 650 | 3,200000 kg | |||
SDH500 | 127 | 0,8 | 1,7 | 92 | Poids (g/m) : 800 | 4,100000 kg | |||
SDH600 | 152 | 0,7 | 1,4 | 102 | Poids (g/m) : 990 | 4,900000 kg | |||
SDH700 | 180 | 0,6 | 1,1 | 120 | Poids (g/m) : 1190 | 1000000000 kg | |||
SDH800 | 203 | 0,5 | 0,7 | 136 | Poids (g/m) : 1330 | 6,700000 kg |
Référence | ø Int. Tuyau | PS (bar) | Vide (m/H2O) | ø Courb (mm) | Description | Prix HT | Quantité | Stock |
---|
Produits similaires
-
-
Tuyaux polyuréthane -
Tuyaux polyamide