Colliers de serrage
Colliers de serrage
Super économique.
Matière : Bande de serrage pleine en inox Aisi 304. Vis en acier.
Référence: HC0-0
Category: 14. Accessoires tuyaux
Options disponibles :
Référence | Dia. Mini (mm) | Dia. Maxi (mm) | Dia. Mini (inch) | Dia. Maxi (inch) | Description | Prix HT | Quantité | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC812 | 8 | 12 | 5/16″ | 1/2″ | Voir | 0,010000 kg | |||
HC1016 | 10 | 16 | 3/8″ | 5/8″ | Voir | 0,010000 kg | |||
HC1220 | 12 | 20 | 1/2″ | 3/4″ | Voir | 0,010000 kg | |||
HC1625 | 16 | 25 | 5/8″ | 1″ | Voir | 0,010000 kg | |||
HC2032 | 20 | 32 | 3/4″ | 1 - 1/4″ | Voir | 0,020000 kg | |||
HC2540 | 25 | 40 | 1″ | 1 - 5/8″ | Voir | 0,020000 kg | |||
HC3250 | 32 | 50 | 1 - 1/4″ | 2″ | Voir | 0,020000 kg | |||
HC4060 | 40 | 60 | 1 - 5/8″ | 2 - 3/8″ | Voir | 0,020000 kg | |||
HC5070 | 50 | 70 | 2″ | 2 - 3/4″ | Voir | 0,020000 kg | |||
HC6080 | 60 | 80 | 2 - 3/8″ | 3 - 1/8″ | Voir | 1000000000 kg | |||
HC7090 | 70 | 90 | 2 - 3/4″ | 3 - 1/2″ | Voir | 1000000000 kg | |||
HC80100 | 80 | 100 | 3 - 1/8″ | 4″ | Voir | 1000000000 kg | |||
HC90110 | 90 | 110 | 3 - 1/2″ | 4 - 3/8″ | Voir | 1000000000 kg | |||
HC100120 | 100 | 120 | 4″ | 4 - 3/4″ | Voir | 1000000000 kg | |||
HC110-130 | 110 | 130 | 4 - 3/8″ | 5 - 1/8″ | Voir | 0,070000 kg | |||
HC120140 | 120 | 140 | 4 - 3/4″ | 5 - 1/2″ | Voir | 0,060000 kg | |||
HC130150 | 130 | 150 | 5 - 1/8″ | 5 - 7/8″ | Voir | 1000000000 kg | |||
HC140160 | 140 | 160 | 5 - 1/2″ | 6 - 1/4″ | Voir | 1000000000 kg |
Référence | Dia. Mini (mm) | Dia. Maxi (mm) | Dia. Mini (inch) | Dia. Maxi (inch) | Description | Prix HT | Quantité | Stock |
---|
Produits similaires
-
-
Colliers à oeillets -
Clips en «T» -
Coupes Tuyaux