Tuyaux et accessoires pour un transport matière sans contrainte – Alimentation matière centralisée
Pour vos applications fortement chargées (fibre de verre ou autre media) :
coude en inox trempé offrant une excellente résistance à l’abrasion, 20 fois
supérieure à l’inox standard.
Pièce d’accouplement en T (inox)


Options disponibles :
Référence | Ø 1 | Ø 2 | L1 | L2 | Description | Prix HT | Quantité | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SST3838 | 38 | 38 | 200 | 100 | Voir | 1000000000 kg | |||
SST4040 | 40 | 40 | 200 | 100 | Voir | 1000000000 kg | |||
SST445445 | 44.5 | 44,5 | 200 | 100 | Voir | 1000000000 kg | |||
SST5040 | 50 | 40 | 200 | 100 | Voir | 1000000000 kg | |||
SST5050 | 50 | 50 | 200 | 100 | Voir | 1000000000 kg | |||
SST603445 | 60.3 | 44,5 | 200 | 100 | Voir | 1000000000 kg | |||
SST60350 | 60.3 | 50 | 200 | 100 | Voir | 1000000000 kg | |||
SST603603 | 60.3 | 60,3 | 200 | 100 | Voir | 1000000000 kg | |||
SST6550 | 65 | 50 | 200 | 100 | Voir | 1000000000 kg | |||
SST6565 | 65 | 65 | 200 | 100 | Voir | 1000000000 kg | |||
SST7070 | 70 | 70 | 300 | 150 | Voir | 1000000000 kg | |||
SST761603 | 76.1 | 60,3 | 300 | 150 | Voir | 1000000000 kg | |||
SST761761 | 76.1 | 76,1 | 300 | 150 | Voir | 1000000000 kg | |||
SST8080 | 80 | 80 | 300 | 150 | Voir | 1000000000 kg | |||
SST8484 | 84 | 84 | 300 | 150 | Voir | 1000000000 kg | |||
SST889889 | 88.9 | 88,9 | 300 | 150 | Voir | 1000000000 kg | |||
SST10161016 | 101.6 | 101,6 | 300 | 150 | Voir | 1000000000 kg | |||
SST104104 | 104 | 104 | 300 | 150 | Voir | 1000000000 kg | |||
SST11431143 | 114.3 | 114,3 | 300 | 150 | Voir | 1000000000 kg | |||
SST129129 | 129 | 129 | 300 | 150 | Voir | 1000000000 kg |
Référence | Ø 1 | Ø 2 | L1 | L2 | Description | Prix HT | Quantité | Stock |
---|
Produits similaires
-
-
-
-
-
Coupleur