Vis six pans creux
Vis six pans creux
Vis à six pans creux.
Classe 12.9
Brunies Résistance 12 000Kg – ISO 4762 – DIN 912
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.
Référence: CS
Category: 6. Boulonnerie
Options disponibles :
Référence | Filetage | Long totale | Description | Prix HT | Quantité | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS645 | M6 | 45 | Unité d’emballage : 100 | 0,030000 kg | |||
CS660 | M6 | 60 | Unité d’emballage : 100 | 0,040000 kg | |||
CS1020 | M10 | 20 | Unité d’emballage : 200 | 0,050000 kg | |||
CS1025 | M10 | 25 | Unité d’emballage : 200 | 0,050000 kg | |||
CS1055 | M10 | 55 | Unité d’emballage : 100 | 0,070000 kg | |||
CS1070 | M10 | 70 | Unité d’emballage : 100 | 0,100000 kg | |||
CS1090 | M10 | 90 | Unité d’emballage : 100 | 0,100000 kg | |||
CS10120 | M10 | 120 | Unité d’emballage : 50 | 0,100000 kg | |||
CS1235 | M12 | 35 | Unité d’emballage : 100 | 0,100000 kg | |||
CS1240 | M12 | 40 | Unité d’emballage : 100 | 0,100000 kg | |||
CS1250 | M12 | 50 | Unité d’emballage : 100 | 0,100000 kg | |||
CS1255 | M12 | 55 | Unité d’emballage : 100 | 0,100000 kg | |||
CS1260 | M12 | 60 | Unité d’emballage : 100 | 0,100000 kg | |||
CS1265 | M12 | 65 | Unité d’emballage : 50 | 0,100000 kg | |||
CS1270 | M12 | 70 | Unité d’emballage : 50 | 0,100000 kg | |||
CS1275 | M12 | 75 | Unité d’emballage : 25 | 0,100000 kg | |||
CS1280 | M12 | 80 | Unité d’emballage : 50 | 0,100000 kg | |||
CS1290 | M12 | 90 | Unité d’emballage : 50 | 0,100000 kg | |||
CS12100 | M12 | 100 | Unité d’emballage : 50 | 0,120000 kg | |||
CS12110 | M12 | 110 | Unité d’emballage : 50 | 0,120000 kg | |||
CS12120 | M12 | 120 | Unité d’emballage : 50 | 0,120000 kg | |||
CS12130 | M12 | 130 | Unité d’emballage : 50 | 0,120000 kg | |||
CS12140 | M12 | 140 | Unité d’emballage : 50 | 0,120000 kg | |||
CS12150 | M12 | 150 | Unité d’emballage : 50 | 0,140000 kg | |||
CS12180 | M12 | 180 | Unité d’emballage : 25 | 0,140000 kg | |||
CS12200 | M12 | 200 | Unité d’emballage : 25 | 0,140000 kg | |||
CS1420 | M14 | 20 | Unité d’emballage : 50 | 0,070000 kg | |||
CS1440 | M14 | 40 | Unité d’emballage : 50 | 0,070000 kg | |||
CS1445 | M14 | 45 | Unité d’emballage : 50 | 0,070000 kg | |||
CS1450 | M14 | 50 | Unité d’emballage : 50 | 0,070000 kg | |||
CS1460 | M14 | 60 | Unité d’emballage : 50 | 0,070000 kg | |||
CS1475 | M14 | 75 | Unité d’emballage : 25 | 0,120000 kg | |||
CS1480 | M14 | 80 | Unité d’emballage : 50 | 0,120000 kg | |||
CS1490 | M14 | 90 | Unité d’emballage : 25 | 0,120000 kg | |||
CS14120 | M14 | 120 | Unité d’emballage : 25 | 0,150000 kg | |||
CS1620 | M16 | 20 | Unité d’emballage : 50 | 0,070000 kg | |||
CS1630 | M16 | 30 | Unité d’emballage : 50 | 0,070000 kg | |||
CS1640 | M16 | 40 | Unité d’emballage : 25 | 0,070000 kg | |||
CS1650 | M16 | 50 | Unité d’emballage : 50 | 0,100000 kg | |||
CS1660 | M16 | 60 | Unité d’emballage : 50 | 0,120000 kg | |||
CS1665 | M16 | 65 | Unité d’emballage : 10 | 0,120000 kg | |||
CS1670 | M16 | 70 | Unité d’emballage : 25 | 0,120000 kg | |||
CS1675 | M16 | 75 | Unité d’emballage : 100 | 0,160000 kg | |||
CS1690 | M16 | 90 | Unité d’emballage : 25 | 0,200000 kg | |||
CS16100 | M16 | 100 | Unité d’emballage : 10 | 0,200000 kg | |||
CS16110 | M16 | 110 | Unité d’emballage : 10 | 0,300000 kg | |||
CS16130 | M16 | 130 | Unité d’emballage : 10 | 0,300000 kg | |||
CS16140 | M16 | 140 | Unité d’emballage : 10 | 0,300000 kg | |||
CS16150 | M16 | 150 | Unité d’emballage : 25 | 0,300000 kg | |||
CS18100 | M18 | 100 | Unité d’emballage : 25 | 0,300000 kg | |||
CS18120 | M18 | 120 | Unité d’emballage : 25 | 0,300000 kg | |||
CS2070 | M20 | 70 | Unité d’emballage : 25 | 0,250000 kg | |||
CS2075 | M20 | 75 | Unité d’emballage : 100 | 0,250000 kg | |||
CS2080 | M20 | 80 | Unité d’emballage : 25 | 0,250000 kg | |||
CS2090 | M20 | 90 | Unité d’emballage : 25 | 0,270000 kg | |||
CS20100 | M20 | 100 | Unité d’emballage : 25 | 0,310000 kg | |||
CS20110 | M20 | 110 | Unité d’emballage : 25 | 0,330000 kg | |||
CS20120 | M20 | 120 | Unité d’emballage : 25 | 0,340000 kg | |||
CS20130 | M20 | 130 | Unité d’emballage : 25 | 0,370000 kg | |||
CS20140 | M20 | 140 | Unité d’emballage : 25 | 0,400000 kg | |||
CS20150 | M20 | 150 | Unité d’emballage : 25 | 0,430000 kg | |||
CS20160 | M20 | 160 | Unité d’emballage : 1 | 0,480000 kg | |||
CS22120 | M22 | 120 | Unité d’emballage : 10 | 0,400000 kg | |||
CS24110 | M24 | 110 | Unité d’emballage : 10 | 0,500000 kg | |||
CS24140 | M24 | 140 | Unité d’emballage : 10 | 0,610000 kg | |||
CS24150 | M24 | 150 | Unité d’emballage : 10 | 0,630000 kg |
Référence | Filetage | Long totale | Description | Prix HT | Quantité | Stock |
---|
Produits similaires
-
-
Boulons rhombus -
Boulons à tête hexagonale -
Ecrous hexagonaux – DIN 6330B -
Tasseaux pour rainures en T