Brosses spéciales haute densité pour le nettoyage latéral, des fonds de
filets, cylindres et alésages. Disponibles en laiton ou en acier.
La concentration de l’empoilage assure une action de brossage puissante
sans flexion importante des poils. Le manche en acier très résistant est
prévu pour pouvoir être directement fixé sur un outil rotatif ; une extension
support de brosse peut être également adaptée ce qui accroît encore la
résistance de l’ensemble.
Le support de brosse permet d’utiliser des vitesses de rotation supérieures
et d’accroître la longueur de l’ensemble à 80 mm. Vis de maintien
supplémentaire incluse.
Options disponibles :
Référence | Ø Brosse | Matériau brosse | Lg de Brosse | Lg Totale | Description | Prix HT | Quantité | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBB38 | 3/8″ | laiton | 14,30 mm | 54,00 mm | Section de fil : 0,203 mm | 1000000000 kg | |||
PBB50 | 1/2″ | laiton | 14,30 mm | 54,00 mm | Section de fil : 0,203 mm | 0,004000 kg | |||
PBB75 | 3/4″ | laiton | 15,87 mm | 57,15 mm | Section de fil : 0,203 mm | 0,006000 kg | |||
PBB100 | 1″ | laiton | 15,87 mm | 57,15 mm | Section de fil : 0,203 mm | 0,007000 kg | |||
PBB125 | 1-1/4″ | laiton | 15,87 mm | 57,15 mm | Section de fil : 0,203 mm | 0,008000 kg | |||
PBS38 | 3/8″ | acier | 14,30 mm | 54,00 mm | Section de fil : 0,203 mm | 0,003000 kg | |||
PBS50 | 1/2″ | acier | 14,30 mm | 54,00 mm | Section de fil : 0,203 mm | 0,004000 kg | |||
PBS75 | 3/4″ | acier | 15,87 mm | 57,15 mm | Section de fil : 0,203 mm | 0,006000 kg | |||
PBS100 | 1″ | acier | 15,87 mm | 57,15 mm | Section de fil : 0,203 mm | 0,007000 kg | |||
PBS125 | 1-1/4″ | acier | 15,87 mm | 57,15 mm | Section de fil : 0,203 mm | 0,008000 kg | |||
PBH1 | - | acier | - | - | Voir | 0,020000 kg | |||
PBH2 | - | acier | - | - | Voir | 0,030000 kg |
Référence | Ø Brosse | Matériau brosse | Lg de Brosse | Lg Totale | Description | Prix HT | Quantité | Stock |
---|
Produits similaires
-
-
-
Disques cuivre sur tige -
Brosse Spiralée Laiton -