- Acier allié avec double spiralage.
- Longueur de brosse : 115 mm.
- Longueur totale : 205 mm.
- Raccord 1/4’’ NPT
Options disponibles :
Référence | Ø Brosse | Désignation | Description | Prix HT | Quantité | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCB18 | 18 | Brosses de nettoyage fourreaux | Section de fil : 0,3 mm | 0,100000 kg | |||
BCB22 | 22 | Brosses de nettoyage fourreaux | Section de fil : 0,3 mm | 0,105000 kg | |||
BCB24 | 24 | Brosses de nettoyage fourreaux | Section de fil : 0,3 mm | 0,111000 kg | |||
BCB30 | 30 | Brosses de nettoyage fourreaux | Section de fil : 0,3 mm | 0,119000 kg | |||
BCB32 | 32 | Brosses de nettoyage fourreaux | Section de fil : 0,3 mm | 0,125000 kg | |||
BCB35 | 35 | Brosses de nettoyage fourreaux | Section de fil : 0,3 mm | 0,135000 kg | |||
BCB40 | 40 | Brosses de nettoyage fourreaux | Section de fil : 0,3 mm | 0,135000 kg | |||
BCB50 | 50 | Brosses de nettoyage fourreaux | Section de fil : 0,3 mm | 0,148000 kg | |||
BCB55 | 55 | Brosses de nettoyage fourreaux | Section de fil : 0,3 mm | 0,154000 kg | |||
BCB60 | 60 | Brosses de nettoyage fourreaux | Section de fil : 0,3 mm | 0,156000 kg | |||
BCB65 | 65 | Brosses de nettoyage fourreaux | Section de fil : 0,3 mm | 0,173000 kg | |||
BCB67 | 67 | Brosses de nettoyage fourreaux | Section de fil : 0,3 mm | 0,167000 kg | |||
BCB70 | 70 | Brosses de nettoyage fourreaux | Section de fil : 0,3 mm | 0,184000 kg | |||
BCB80 | 80 | Brosses de nettoyage fourreaux | Section de fil : 0,3 mm | 0,184000 kg | |||
BCB90 | 90 | Brosses de nettoyage fourreaux | Section de fil : 0,3 mm | 0,197000 kg | |||
BCB105 | 105 | Brosses de nettoyage fourreaux | Section de fil : 0,3 mm | 0,216000 kg | |||
BCB115 | 115 | Brosses de nettoyage fourreaux | Section de fil : 0,3 mm | 0,225000 kg | |||
BCB100 | 1″ | Brosses de nettoyage fourreaux | Section de fil : 0,012’’ | 0,107000 kg | |||
BCB175 | 1-3/4″ | Brosses de nettoyage fourreaux | Section de fil : 0,012’’ | 0,139000 kg | |||
BCB450 | 4-1/2″ | Brosses de nettoyage fourreaux | Section de fil : 0,012’’ | 0,130000 kg | |||
BCBFER | - | Extension fibre de verre 1m | Voir | 0,125000 kg | |||
BCBTWE | - | Extension fil tresse 1m | Voir | 0,315000 kg | |||
BCBH | - | Poignée pour fil d'extension | Voir | 0,118000 kg |
Référence | Ø Brosse | Désignation | Description | Prix HT | Quantité | Stock |
---|
Produits similaires
-
-
-
Disques cuivre sur tige -
-