- Création simplifiée de formules : 99 formules avec respectivement
10 composants du mélange pouvant être enregistrées en texte en
clair.
- Fonction multiplicateur : Les formulations dont les poids des
composants sont saisis en % peuvent aisément être multipliées par
saisie du nouveau poids de consigne.
- Fonction rapide pour raccourcir le temps de stabilisation à résolution
réduite.
- Sorties de commande (coupleur opto-électronique, Digital I/0) pour
raccorder des relais, lampes de signalisation, valves etc. (35 V / 80
mA).
Balances plateforme industrielle IKT
Balances plateforme industrielle IKT
Ces balances robustes et durables sont spécialement conçues pour mesurer avec précision le poids de charges lourdes dans des environnements industriels exigeants. Elles fournissent une solution fiable pour le pesage de matériaux en vrac, de palettes et d’autres charges importantes.
Référence: IKT
Category: 4. Balances
- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 18mm; diagonale d’écran 5,8’’ (env 147mm, LxH 108x47mm)
- Dimensions afficheur LxPxH 200x155x68mm
- Longueur de câble afficheur env A) 1m B-D) 2m C) 0,6m
- Température ambiante tolérée 10°C / 40°C
Options disponibles :
Référence | Portée max | Lecture | Description | Prix HT | Quantité | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IKT 6K-4 | 6 kg | 0,10 g | Voir
| 1000000000 kg | |||
IKT 12K0.2 | 12 kg | 0,20 g | Voir
| 1000000000 kg | |||
IKT 30K0.5 | 30 kg | 0,50 g | Voir
| 1000000000 kg | |||
IKT 60K1L | 60 kg | 1,00 g | Voir
| 1000000000 kg | |||
IKT 120K2L | 120 kg | 2,00 g | Voir
| 1000000000 kg | |||
IKT 150K2XL | 150 kg | 2,00 g | Voir
| 1000000000 kg | |||
IKT 300K5XL | 300 kg | 5,00 g | Voir
| 1000000000 kg | |||
IKT 3K0.01S | 3 kg | 0,01 g | Voir
| 1000000000 kg | |||
IKT 8K0.05 | 8 kg | 0,05 g | Voir
| 1000000000 kg | |||
IKT 10K0.1S | 10 kg | 0,10 g | Voir
| 1000000000 kg | |||
IKT 16K0.1 | 16 kg | 0,10 g | Voir
| 1000000000 kg | |||
IKT 30K0.1 | 30 kg | 0,10 g | Voir
| 1000000000 kg | |||
IKT 30K0.1L | 30 kg | 0,10 g | Voir
| 1000000000 kg | |||
IKT 36K0.2 | 36 kg | 0,20 g | Voir
| 1000000000 kg | |||
IKT 36K0.2L | 36 kg | 0,20 g | Voir
| 1000000000 kg | |||
IKT 60K0.2L | 60 kg | 0,20 g | Voir
| 1000000000 kg | |||
IKT 65K0.5L | 65 kg | 0,50 g | Voir
| 1000000000 kg | |||
IKT 100K0.5 | 100 kg | 0,50 g | Voir
| 1000000000 kg | |||
IKT 150K1L | 150 kg | 1,00 g | Voir
| 1000000000 kg | |||
IKT 6K1M | 6 kg | 1,00 g | Voir
| 1000000000 kg | |||
IKT 12K2M | 12 kg | 2,00 g | Voir
| 1000000000 kg | |||
IKT 30K5M | 30 kg | 5,00 g | Voir
| 1000000000 kg | |||
IKT 60K10LM | 60 kg | 10,0 g | Voir
| 1000000000 kg | |||
IKT 120K20LM | 120 kg | 20,0 g | Voir
| 1000000000 kg |
Référence | Portée max | Lecture | Description | Prix HT | Quantité | Stock |
---|
Produits similaires
-
-
Balances de comptage CFS -
Balances de comptage IFS -
Balances plateforme industrielle IXS -
Balances au sol BFB