Collier mica avec serrage par clavette – Type WL
Les sorties étanches, conçues pour prévenir les infiltrations de matière, garantissent une durée de vie prolongée. Avec des connexions brasées assurant une parfaite étanchéité, ces colliers offrent également un excellent échange thermique grâce à la qualité de leur roulage intérieur
Options disponibles :
Référence | Diam. (mm) | Long. (mm) | Puiss. (watt) | Description | Prix HT | Quantité | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL1010 | 25 | 25 | 100 | Voir | 0,200000 kg | |||
WL1015 | 25 | 38 | 150 | Voir | 0,200000 kg | |||
WL1020 | 25 | 50 | 500 | Voir | 0,200000 kg | |||
WL1025 | 25 | 63 | 250 | Voir | 0,200000 kg | |||
WL1030 | 25 | 75 | 400 | Voir | 0,200000 kg | |||
WL1032 | 25 | 80 | 300 | Voir | 1000000000 kg | |||
WL1040 | 25 | 100 | 300 | Voir | 0,230000 kg | |||
WL1210 | 32 | 25 | 125 | Voir | 0,100000 kg | |||
WL1215 | 32 | 38 | 200 | Voir | 0,100000 kg | |||
WL1220 | 32 | 50 | 250 | Voir | 0,200000 kg | |||
WL1230 | 32 | 75 | 400 | Voir | 0,200000 kg | |||
WL1315 | 35 | 38 | 200 | Voir | 0,200000 kg | |||
WL1320 | 35 | 50 | 300 | Voir | 0,200000 kg | |||
WL1510 | 38 | 25 | 150 | Voir | 0,200000 kg | |||
WL1515 | 38 | 38 | 250 | Voir | 0,200000 kg | |||
WL1520 | 38 | 50 | 300 | Voir | 0,133000 kg | |||
WL1525 | 38 | 63 | 350 | Voir | 0,200000 kg | |||
WL1530 | 38 | 75 | 450 | Voir | 0,300000 kg | |||
WL1540 | 38 | 100 | 600 | Voir | 0,400000 kg | |||
WL1550 | 38 | 125 | 750 | Voir | 0,400000 kg | |||
WL1707 | 45 | 19 | 125 | Voir | 0,060000 kg | |||
WL1710 | 45 | 25 | 175 | Voir | 0,080000 kg | |||
WL1715 | 45 | 38 | 250 | Voir | 0,150000 kg | |||
WL1720 | 45 | 50 | 350 | Voir | 0,200000 kg | |||
WL1730 | 45 | 75 | 500 | Voir | 0,300000 kg | |||
WL1740 | 45 | 100 | 700 | Voir | 0,400000 kg | |||
WL1760 | 45 | 150 | 1000 | Voir | 0,500000 kg | |||
WL2010 | 50 | 25 | 200 | Voir | 0,150000 kg | |||
WL2015 | 50 | 38 | 300 | Voir | 0,150000 kg | |||
WL2020 | 50 | 50 | 400 | Voir | 0,200000 kg | |||
WL2030 | 50 | 75 | 600 | Voir | 0,300000 kg | |||
WL2040 | 50 | 100 | 800 | Voir | 0,400000 kg | |||
WL2515 | 64 | 38 | 375 | Voir | 0,180000 kg | |||
WL2520 | 64 | 50 | 500 | Voir | 0,300000 kg | |||
WL2530 | 64 | 75 | 750 | Voir | 0,360000 kg | |||
WL3015 | 75 | 38 | 450 | Voir | 0,200000 kg | |||
WL3020 | 75 | 50 | 600 | Voir | 0,290000 kg |
Référence | Diam. (mm) | Long. (mm) | Puiss. (watt) | Description | Prix HT | Quantité | Stock |
---|
Produits similaires
-
-
-
Alarmes anti-fuites -
-