- Ecouvillons laiton avec poignées
Pour une utilisation manuelle pour le nettoyage des tubes ou alésages.
Idéal pour le nettoyage des : - Cavités d’outillage
- Alésages de cartouches
- Tube de circulation de fluides
Options disponibles :
Référence | Ø Brosse (mm) | Lg hors tout (mm) | Description | Prix HT | Quantité | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSB13 | 3,2 | 150 | Section fils (mm) : 0,08 | 0,010000 kg | |||
BSB19 | 4,8 | 180 | Section fils (mm) : 0,08 | 0,010000 kg | |||
BSB25 | 6,4 | 180 | Section fils (mm) : 0,08 | 0,010000 kg | |||
BSB31 | 7,9 | 180 | Section fils (mm) : 0,1 | 0,010000 kg | |||
BSB38 | 9,5 | 200 | Section fils (mm) : 0,15 | 0,010000 kg | |||
BSB44 | 11,1 | 200 | Section fils (mm) : 0,15 | 0,012000 kg | |||
BSB50 | 12,7 | 200 | Section fils (mm) : 0,15 | 0,012000 kg | |||
BSB56 | 14,3 | 230 | Section fils (mm) : 0,13 | 0,012000 kg | |||
BSB63 | 15,9 | 230 | Section fils (mm) : 0,13 | 0,011000 kg | |||
BSB69 | 17,5 | 230 | Section fils (mm) : 0,13 | 0,021000 kg | |||
BSB75 | 19 | 230 | Section fils (mm) : 0,13 | 0,015000 kg | |||
BSB81 | 20,6 | 255 | Section fils (mm) : 0,13 | 0,026000 kg | |||
BSB88 | 22,2 | 255 | Section fils (mm) : 0,13 | 0,022000 kg | |||
BSB94 | 23,8 | 255 | Section fils (mm) : 0,13 | 0,024000 kg | |||
BSB10 | 25,4 | 255 | Section fils (mm) : 0,13 | 0,025000 kg |
Référence | Ø Brosse (mm) | Lg hors tout (mm) | Description | Prix HT | Quantité | Stock |
---|
Produits similaires
-
-
-
Disques cuivre sur tige -
-