Colliers mica blindés standards – Type NB
Colliers avec isolation Mica d’excellente qualité. Sorties de fils renforcées pour une plus longue durée de vie. Charge élevée (W/cm2). Excellente qualité du roulage intérieur. Réduction des lames d’air, des points chauds. Tresse : 1 mètre.
Pour toute demande spécifique, renvoyez-nous le plan navette à télécharger ci-dessous.
Référence: NB
Category: 1. colliers de buse
Tags: …, LCP, Matière technique haute température : PEEK, PVDF
Options disponibles :
Référence | Diam. (mm) | Long. (mm) | Puiss. (watt) | Description | Prix HT | Quantité | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB0810C | 22 | 25 | 75 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB0815A | 22 | 25 | 75 | Voir | 0,090000 kg | |||
NB1010B | 25 | 25 | 100 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB1010C | 25 | 25 | 100 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB1015A | 25 | 38 | 150 | Voir | 0,070000 kg | |||
NB1015C | 25 | 38 | 150 | Voir | 0,150000 kg | |||
NB1020A | 25 | 50 | 200 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB1020C | 25 | 50 | 200 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB1025A | 25 | 63 | 250 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB1025C | 25 | 63 | 250 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB1030A | 25 | 75 | 300 | Voir | 0,130000 kg | |||
NB1030C | 25 | 75 | 300 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB1040A | 25 | 100 | 400 | Voir | 0,180000 kg | |||
NB1050A | 25 | 125 | 500 | Voir | 0,220000 kg | |||
NB1110C | 30 | 25 | 130 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB1115C | 30 | 35 | 190 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB1210A | 32 | 25 | 125 | Voir | 0,050000 kg | |||
NB1210C | 32 | 25 | 125 | Voir | 0,110000 kg | |||
NB1215C | 32 | 38 | 200 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB1220A | 32 | 50 | 250 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB1220C | 32 | 50 | 250 | Voir | 0,200000 kg | |||
NB1230A | 32 | 75 | 400 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB1230C | 32 | 75 | 400 | Voir | 0,220000 kg | |||
NB1310C | 35 | 25 | 150 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB1315A | 35 | 38 | 200 | Voir | 0,100000 kg | |||
NB1315C | 35 | 38 | 200 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB1315D | 35 | 38 | 200 | Voir | 0,200000 kg | |||
NB1320C | 35 | 50 | 300 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB1506C | 38 | 16 | 100 | Voir | 0,200000 kg | |||
NB1510C | 38 | 25 | 150 | Voir | 0,200000 kg | |||
NB1515C | 38 | 38 | 250 | Voir | 0,200000 kg | |||
NB1515D | 38 | 38 | 250 | Voir | 0,200000 kg | |||
NB1520A | 38 | 50 | 300 | Voir | 0,110000 kg | |||
NB1520C | 38 | 50 | 300 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB1525A | 38 | 50 | 300 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB1525C | 38 | 63 | 350 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB1530A | 38 | 75 | 450 | Voir | 0,220000 kg | |||
NB1530C | 38 | 75 | 450 | Voir | 0,300000 kg | |||
NB1540C | 38 | 100 | 600 | Voir | 0,350000 kg | |||
NB1550A | 38 | 125 | 750 | Voir | 0,240000 kg | |||
NB1550C | 38 | 125 | 750 | Voir | 0,350000 kg | |||
NB1560A | 38 | 150 | 850 | Voir | 0,350000 kg | |||
NB1560C | 38 | 150 | 850 | Voir | 0,400000 kg | |||
NB1610C | 40 | 25 | 160 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB1615C | 40 | 38 | 250 | Voir | 0,300000 kg | |||
NB1616C | 40 | 40 | 225 | Voir | 0,260000 kg | |||
NB1620C | 40 | 50 | 325 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB1710A | 45 | 25 | 175 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB1710C | 45 | 25 | 175 | Voir | 0,220000 kg | |||
NB1715C | 45 | 38 | 250 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB1720A | 45 | 50 | 350 | Voir | 0,130000 kg | |||
NB1720C | 45 | 50 | 350 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB1730C | 45 | 75 | 500 | Voir | 0,300000 kg | |||
NB1740A | 45 | 100 | 700 | Voir | 0,310000 kg | |||
NB1740C | 45 | 100 | 700 | Voir | 0,350000 kg | |||
NB1750C | 45 | 125 | 900 | Voir | 0,400000 kg | |||
NB2015A | 50 | 38 | 300 | Voir | 0,450000 kg | |||
NB2015C | 50 | 38 | 300 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB2015D | 50 | 38 | 300 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB2020C | 50 | 50 | 450 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB2025A | 50 | 63 | 500 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB2025C | 50 | 63 | 500 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB2030A | 50 | 75 | 600 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB2030C | 50 | 75 | 600 | Voir | 0,350000 kg | |||
NB2050C | 50 | 125 | 1000 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB2115A | 54 | 38 | 300 | Voir | 0,160000 kg | |||
NB2120C | 54 | 50 | 400 | Voir | 0,240000 kg | |||
NB2130A | 54 | 75 | 600 | Voir | 0,300000 kg | |||
NB2210C | 57 | 25 | 225 | Voir | 0,200000 kg | |||
NB2215C | 57 | 38 | 350 | Voir | 0,200000 kg | |||
NB2230A | 57 | 75 | 700 | Voir | 0,270000 kg | |||
NB2310C | 60 | 25 | 250 | Voir | 0,160000 kg | |||
NB2315A | 60 | 38 | 400 | Voir | 0,130000 kg | |||
NB2510A | 64 | 25 | 250 | Voir | 0,120000 kg | |||
NB2515A | 64 | 38 | 375 | Voir | 0,200000 kg | |||
NB2515C | 64 | 38 | 375 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB2520A | 64 | 50 | 500 | Voir | 0,180000 kg | |||
NB2520C | 64 | 50 | 500 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB2530A | 64 | 75 | 750 | Voir | 0,320000 kg | |||
NB2530C | 64 | 75 | 750 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB2715A | 70 | 38 | 400 | Voir | 0,420000 kg | |||
NB2715C | 70 | 38 | 400 | Voir | 0,300000 kg | |||
NB3010A | 75 | 25 | 300 | Voir | 0,130000 kg | |||
NB3015A | 75 | 38 | 450 | Voir | 0,220000 kg | |||
NB3015C | 75 | 28 | 450 | Voir | 0,320000 kg | |||
NB3020A | 75 | 50 | 600 | Voir | 0,220000 kg | |||
NB3020C | 75 | 50 | 600 | Voir | 0,300000 kg | |||
NB3510C | 90 | 25 | 400 | Voir | 1000000000 kg | |||
NB3515A | 90 | 38 | 500 | Voir | 0,180000 kg | |||
NB3520A | 90 | 50 | 650 | Voir | 0,230000 kg |
Référence | Diam. (mm) | Long. (mm) | Puiss. (watt) | Description | Prix HT | Quantité | Stock |
---|
Produits similaires
-
-
-
Alarmes anti-fuites -
-